电商渠道营销分析指标

Kyligence Zen 作为一站式云端指标中台,提供海量指标模板,涵盖各行各业,满足多种场景中的指标分析和应用需求。指标模板开箱即用,助力企业高效搭建指标管理体系,在数据分析的链路上推动关键业务决策。

适用场景

在目前整个电商行业进入到存量市场竞争局面,如何使用数据来驱动决策,以利润和用户为中心,帮助企业做精细化、数据化营销、运营、选品、定价。

在电商业务场景中有一个核心逻辑:GMV=流量 * 转化(新、老客) * 客单价(收入、成本) 这三个维度决定了卖家的增长曲线,但这三个维度中做数据洞察和归因分析,先根据归因结果做市场策略、运营策略、选品、定价策略优化,然后验证是否走到正确的收入增长和盈利增长曲线上,一旦确定趋势向好后,就可以加大投入进行放量。

虽然市场上也存在代运营的第三方服务,以及一些数据分析类的 BI 产品,但都无法很好的赋能到企业业务增长、用户留存等,企业无法即时或低成本的根据这些数据来做一些决策和 Action 来即时和快速的调整优化业务。企业卖家无论是通过 BI 工具也好,还是通过财务核算也好,得到一些数据指标,比如 GMV,转化率,客单价,单单价、实销额,退换货率,但是总监们无法从这些指标数据中获得归因,怎么亏的钱,赚钱又赚在哪里了,哪里还有空间可以优化,也不知道该采取什么样的行动来改变业务现状。

借助这套指标模板,电商行业企业卖家或零售卖家可基于核心指标分析,快速建立基于用户忠诚度管理以及渠道效果监控分析的完整体系,帮助企业即时并快速的调整优化业务,赋能业务增长,提升用户留存。

关键指标

  • 浏览指标
    • 访问量 | PV - E Commerce:统计时间内的 PV 访问量
    • 独立访客数量 | UV - E Commerce:统计时间内 UV 的独立访客数量
    • 每日加购数 | Quantity of Adding Cart - E Commerce:统计时间内,每天的产品加购数量
    • 产品加购排行 | Product Ranking of Adding Cart - E Commerce: 产品加入购物车的数量统计排行
  • 基础指标
    • 订单销售总额 | GMV - E Commerce:统计时间内的 GMV
    • 订单总量 | Total Order Quantity - E Commerce:统计时间内的订单总数
    • 总成交用户数 | Total Payed Customer Quantity - E Commerce:统计时间内,下单成交的用户总数
    • 产品销售额 | Product Sales Amount | E Commerce:统计时间内,订单中产品的付款总计,不包含运费;GMV = 产品销售额 + 运费总额
    • 订单吊牌价总额 | Total Amount of Order Tag Price - E Commerce:统计时间内,所有成交订单中的产品吊牌价总额
    • 订单运费总额 | Total Amount of Freight - E Commerce:统计时间内,所有订单的运费的总额
    • 订单折扣总额 | Total Amount of Discount - E Commerce:统计时间内,所有订单的折扣金额(比如活动,秒杀,人工折扣等)
    • 订单用券抵扣金额 | Amount of Coupon - E Commerce:统计时间内,所有订单的用券抵扣金额
  • 产品消费特征指标
    • 客单价 | Average Transaction Value - E Commerce:统计时间内,人均付费金额
    • 单单价 | Average Order Value - E Commerce:统计时间内,按订单数的平均付费金额
    • 人均订单数 | Average Order Quantity per Customer - E Commerce: 统计时间内,人均订单数量
    • 订单折扣率 | Discount Rate - E Commerce:统计时间内的订单折扣率总和(包含打折,用券抵扣等)
  • 退货指标
    • 退货订单数 | Return Order Quantity - E Commerce:统计时间内,退货的订单的数量
    • 拒退额 | Amount of Return Order - E Commerce:统计时间内,拒收和退货的订单金额
    • 退货率 | Order Return Rate - E Commerce:统计时间内的退货率
  • 推荐率指标
    • 产品评价总数 | Product Comment Quantity - E Commerce:统计时间内的产品评价数量
    • 产品评价积极推荐数 | Product Positive Recommendation Quantity - E Commerce: 统计时间内的产品正向评价数量,包含 5 星评价
    • 产品评价中立推荐数 | Product Neutral Recommendation Quantity - E Commerce:统计时间内的产品中立评价数量,包含 3,4 星评价
    • 产品评价负面推荐数 | Product Negative Recommendation Quantity - E Commerce:统计时间内的产品正向评价数量,包含 1,2 星评价以及无评
    • 产品评价积极净推荐率 | Product Positive Recommendation Rate:统计时间内,产品评价的积极净推荐率
    • 产品评价负面净推荐率 | Product Positive Recommendation Rate:统计时间内,产品评价为 1-2 星的净推荐率
  • 拉新行为细查指标
    • 用户留存 | User Retention - E Commerce:统计时间内,用户留存的情况
    • VIP 用户留存 | VIP User Retention - E Commerce:统计时间内,VIP 用户的留存情况
    • 日活跃用户数 | Daily Active User - E Commerce:每日活跃用户数,以下单为标准判定活跃
    • 日新增用户 | Daily New Users - E Commerce:每日新增用户,以第一次下单为标准判定新用户
    • 新用户占比 | Proportion of new users - E Commerce:统计时间内,新用户在所有活跃中用户的占比
    • 新用户成交额 | Amount From New User - E Commerce:统计时间内,新用户产生的成交额 -活跃用户成交额 | Amount From Active User - E Commerce:统计时间内,所有活跃用户产生的成交额
    • 新用户成交额占比 | Proportion of Amount from New Users:统计时间内,新用户成交额相对于活跃用户成交额的占比
    • 老用户成交额 | Amount From Existing User - E Commerce:统计时间内,老用户产生的成交额
    • 老用户成交额占比 | Proportion of Amount from Existing Users:统计时间内,老用户成交额相对于活跃用户成交额的占比
  • 渠道价值衡量指标
    • 渠道 GMV | GMV by Channel - E Commerce:统计时间内,各渠道产生的 GMV
    • 渠道营销成本 | Cost of Marketing - E Commerce:统计时间内的各渠道营销成本
    • 渠道投入产出比 | ROI by Channel - E Commerce:统计时间内的各渠道投入产出比
  • 库存指标
    • 库存月收入 | Inventory Monthly Income - E Commerce:库存月度出库售出金额
    • 月初库存 | Month-Start Stock - E Commerce:月初盘点所剩库存总额(产品库存数量 * 成本价)
    • 月末库存 | Month-End Stock - E Commerce:月末盘点所剩库存总额(产品库存数量 * 成本价)
    • 库存周转率 | Inventory Turnover Rate - E Commerce:库存周转速度,库存周转率高代表盈利能力高,资金利用率高,同时可抵消市场价格的变化风险
    • 库损额 | Inventory Loss Amount - E Commerce:商品丢失、损坏、过期的库损金额

如何使用

Kyligence Zen 指标模板支持用户一键导入,您可以直接点击页面上方右侧的“体验”按钮,完成注册 / 登录后就会为您导入关键指标和对应的样例数据集,您可以基于上述场景继续自助探索。

Copilot 提示问题示例

指标名称 Copilot 提示问题示例
日活跃用户数
  • 2022年日活跃用户数最多的月份?
  • 分析一下2022年日活跃用户的地区分布
产品评价积极推荐数
  • 2022年产品评价积极推荐数排名前三的产品是什么?
新用户成交额
  • 分析2022年的新用户成交额的年龄占比
  • 2022年哪些渠道的新用户成交额较高

本指标模板由上海思滨科技有限公司和 Kyligence 联合共创,作者:王天宇|彭政帅

作者
Kyligence Zen